各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步健全堤防水閘安全管理責任制,確保責任到崗到人,按照安全度汛管理的有關(guān)要求和《遼寧省水利廳關(guān)于做好2024年全省堤防水閘工程安全運行責任人公開(kāi)公示工作的通知》的要求,對新賓縣2024年堤防水閘管理單位安全主體責任人、主管部門(mén)安全監管責任人和地方政府防汛行政責任人落實(shí)和信息公開(kāi)公示。
縣水務(wù)局已落實(shí)新賓縣2024年度規模以上堤防水閘工程責任人,現將新賓縣2024年度規模以上堤防水閘工程責任人名單予以公布。
附件:1.新賓縣2024年度5級以上堤防工程責任人名單
2.新賓縣2024年度規模以上水閘工程責任人名單
新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局
二〇二四年六月十一日
附件1 全省5級以上堤防工程責任人信息表 |
序號 | 堤防名稱(chēng) | 所在市 | 所在縣 (市、區) | 堤防級別 | 堤防長(cháng)度(m) | 工程管理單位責任人 | 上級主管部門(mén)責任人 | 政府防汛責任人 |
單位名稱(chēng) | 責任人 | 職務(wù) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 責任人 | 職務(wù) |
1 | 渾河南雜木段堤防(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 1級 | 1645 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 趙飛 | 副鎮長(cháng) |
2 | 蘇子河堤防(五副甲至匯河口右岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 2級 | 4480 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 趙紅宇 | 代理鎮長(cháng) |
3 | 二道河堤防(二道河橋-蘇子河匯河口)左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 2級 | 2430 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 曹金秋 | 副鎮長(cháng) |
4 | 蘇子河匯河口-和平橡膠壩 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 520 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 趙紅宇 | 代理鎮長(cháng) |
5 | 蘇子河堤防(前進(jìn)三角地至龍頭橋左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 5280 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 趙紅宇 | 代理鎮長(cháng) |
6 | 蘇子河干流老城村左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 2116 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
7 | 蘇子河永陵段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 2870 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
8 | 蘇子河永陵段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 3066 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
9 | 富爾江響水河子段堤防工程 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 760 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 王義 | 鄉長(cháng) |
10 | 二道河堤防(二道河橋-蘇子河匯河口)右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 1950 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 曹金秋 | 副鎮長(cháng) |
11 | 紅廟子巨流河堤防工程(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 1680 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 趙景波 | 鄉長(cháng) |
12 | 葦子峪西小河堤防(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 1560 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜俊臣 | 鎮長(cháng) |
13 | 蘇子河干流老城村右岸堤防 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級 | 2116 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
14 | 蘇子河大堡村段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1960 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 周世偉 | 副鎮長(cháng) |
15 | 蘇子河古樓村段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1840 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 周世偉 | 副鎮長(cháng) |
16 | 蘇子河西堡段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 4010 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 周世偉 | 副鎮長(cháng) |
17 | 嘉禾河匯合口右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1010 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
18 | 嘉禾河匯合口左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 750 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
19 | 南雜木朝陽(yáng)河段堤防(五孔橋-匯合口)(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1620 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 王震 | 武裝部部長(cháng) |
20 | 南雜木朝陽(yáng)河段堤防(五孔橋-匯合口)(右岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1620 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 王震 | 武裝部部長(cháng) |
21 | 蘇子河河西村段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級 | 1878 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
附件2 全省規模以上水閘工程責任人信息表 |
序號 | 水閘名稱(chēng) | 所在市 | 所在縣 (市、區) | 工程規模 | 工程管理單位責任人 | 上級主管部門(mén)責任人 | 政府防汛責任人 (攔河、穿堤、澇區渠道工程需填報防汛行政責任人,其他工程不需填報) |
單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 新賓縣雙砬子二道攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 響水河子鄉人民政府 | 毛雙龍 | 站長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(cháng) | 王義 | 鄉長(cháng) |
2 | 新賓縣蘭旗攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 新賓鎮藍旗朝鮮族村民委員會(huì ) | 安永哲 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(cháng) | 徐霆 | 副鎮長(cháng) |
3 | 新賓縣皇寺攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 永陵鎮赫圖阿拉村民委員會(huì ) | 羅天成 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
4 | 新賓縣和平橡膠壩 | 撫順市 | 新賓縣 | 橡膠壩 | 新賓滿(mǎn)族自治縣江河水利資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 朱明偉 | 經(jīng)理 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 李有功 | 副縣長(cháng) |
5 | 新賓縣板橋子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 永陵鎮二道村民委員會(huì ) | 夏勇亮 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
6 | 新賓縣甸邊子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 葦子峪鎮甸邊子村民委員會(huì ) | 王仁剛 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 趙世巖 | 副鎮長(cháng) |
7 | 新賓縣冷口子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 下夾河鄉崗東村民委員會(huì ) | 劉興華 | 村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 尹虎 | 鄉長(cháng) |
8 | 新賓縣南江攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 旺清門(mén)鎮江南村民委員會(huì ) | 詹德利 | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 李翀 | 副鎮長(cháng) |
9 | 新賓縣舊門(mén)攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 新賓滿(mǎn)族自治縣舊門(mén)水利發(fā)電有限公司 | 郝松國 | 站長(cháng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 王偉 | 副鄉長(cháng) |
10 | 新賓縣芳草攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。1)型 | 響水河子鄉富江村民委員會(huì ) | 李萬(wàn)惠 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 王義 | 鄉長(cháng) |
11 | 新賓縣江南攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。2)型 | 旺清門(mén)鎮江南村民委員會(huì ) | 張增友 | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 李翀 | 副鎮長(cháng) |
12 | 新賓縣江東攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。2)型 | 旺清門(mén)鎮旺清門(mén)朝鮮族村民委員會(huì ) | 李 哲 | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 李翀 | 副鎮長(cháng) |
13 | 新賓縣滴臺攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。2)型 | 永陵鎮二道村民委員會(huì ) | 夏勇亮 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 杜文建 | 副鎮長(cháng) |
14 | 新賓縣撥卜溝攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 。2)型 | 新賓鎮撥堡溝村民委員會(huì ) | 初志偉 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(cháng) | 徐霆 | 副鎮長(cháng) |
15 | 新賓縣和平攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 中型 | 新賓滿(mǎn)族自治縣江河水利資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 朱明偉 | 經(jīng)理 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(cháng) | 李有功 | 副縣長(cháng) |